MŰSZAKI ADATOK
| Tápellátás: | 8 – 35 V (DC) |
| Üzemidő akkumulátorral: | max. 1 óra 45 perc |
| Áramfelvétel: | 480 mA / 12 V |
| Áramfelvétel Stand-By módban: | 150 mA / 12 V |
| USB kommunikáció: | USB 2.0 |
| Vezeték nélküli kommunikáció: | Bluetooth |
| Üzemi hőmérséklet: | 0 °C – +45 °C |
| Tárolási hőmérséklet: | -20 °C – +60 °C |
| Üzemi páratartalom: | 10% – 80% kondenzáció nélkül |
| Méretek: | 135x130x27 mm |
| Súly: | 460 g |
Oszcilloszkóp:
| Csatornák: | 2 független analóg bemeneti csatorna |
| Mintavételi sebesség: | 40 MS/s, 10 bit, 1 csatorna használatával
20 MS/s, 10 bit, 2 csatorna használatával |
| Bemeneti feszültség: | ± 200 Vmax (AC/DC) |
| Trigger: | CH1, CH2 – választható, trigger késleltetés |
| Megjelenítési mód: | Normál, Auto, Single shot |
| Mérési értékek: | Frekvencia, Periódus, RMS, Vmax, Vmin |
Jelgenerátor:
| PWM | |
| Max. folyamatos áram: | 5A /12 V |
| Max. PWM frekvencia: | 50 kHz |
| Üzemi feszültség: | 5 – 30 V |
| Kitöltési tényező felbontás: | 1% |
| Frekvencia felbontás: | 0,1 Hz |
| PWM 5 V | |
| Max. folamatos kimenő áram: | 20 mA |
| Max. PWM frekvencia: | 50 kHz |
| Kimenő feszültség: | 0-5 V ± 5% |
| Kitöltési tényező felbontás: | 1% |
| Frekvencia felbontás: | 0,1 Hz |
Áramerősség mérés:
| BICOR2 (lakatfogó) | 0-100 A, 0-400 A |
| BICOR3 (lakatfogó) | 0-200 A, 0-1200 A |
| BICOR4 (lakatfogó) | 0-3 A, 0-30 A |








