MŰSZAKI ADATOK
| Névleges feszültség | 220 V |
| Üzemi nyomás | 8 – 10 bar |
| Forgatási sebesség (szgk. / tgk.) | 150 / 80 ford/perc |
| Mérési pontosság (szgk. / tgk.) | 1 / 10 g |
| Súly | 250 kg |
| Mérhető kerékátmérő | 10″ – 32″ |
| Mérhető kerékszélesség | 1.5″ – 20″ |
| Névleges feszültség | 220 V |
| Üzemi nyomás | 8 – 10 bar |
| Forgatási sebesség (szgk. / tgk.) | 150 / 80 ford/perc |
| Mérési pontosság (szgk. / tgk.) | 1 / 10 g |
| Súly | 250 kg |
| Mérhető kerékátmérő | 10″ – 32″ |
| Mérhető kerékszélesség | 1.5″ – 20″ |

HPA PRESTIGE