MŰSZAKI ADATOK
| Adatok | SRQ 651L | SRQ 800 |
| Névleges feszültség (V) | 380 | 380 |
| Teljesítmény (kw) | 2,6 | 2,6 |
| Teherbírás (kg) | 6500 | 8000 |
| Rámpaszélesség (mm) | 650 | 650 |
| Max. rámpatávolság (mm) | 900 | 1150 |
| Min. rámpatávolság (mm) | 900 | 850 |
| Teljes szélesség (mm) | 3780 | 3780 |
| Magasság (mm) | 2844 | 2844 |
| Emelési magasság (mm) | 1950 | 1950 |
| Rámpahossz (mm) | 5700 | 6000 |
| Teljes Hossz (mm) | 6674 | 6974 |






