MŰSZAKI ADATOK
| Adatok | SRM 12 | SRM 22 | SRM 32 | SRM 42 | SRM 62 | SRM 72 |
| Névleges feszültség (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Teljesítmény / oszlop (kW) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,4 | 3,7 | 3,7 |
| Teherbírás / oszlop (kg) | 3000 | 4000 | 5500 | 7000 | 8500 | 10000 |
| Emelési magasság (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1760 | 1760 | 1810 |
| Fő oszlop súlya (kg) | 410 | 430 | 450 | 473 | 510 | 650 |
| Másodlagos oszlop súlya (kg) | 360 | 380 | 400 | 455 | 460 | 600 |
| Hosszúság (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1192 | 1126 | 1090 |
| Szélesség (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1120 | 1120 | 1132 |
| Magasság (mm) | 2705 | 2705 | 2705 | 2715 | 2715 | 2760 |
| Max. kerékátmérő (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Min. kerékátmérő (mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |










