MŰSZAKI ADATOK
| Típus | Tömlőátmérő (mm) | Tömlőhossz (m) |
| GSR-755 | 75 | 5 |
| GSR-757 | 75 | 7,5 |
| GSR-7510 | 75 | 10 |
| GSR-1005 | 100 | 5 |
| GSR-1007 | 100 | 7,5 |
| GSR-10010 | 100 | 10 |
| GSR-1257 | 125 | 7,5 |
| GSR-12510 | 125 | 10 |
| GSR-1507 | 150 | 7,5 |
Kérjen ajánlatot!
Csúszódob GAT rendszerekhez, tömlővel és megállító szerkezettel.
| Típus | Tömlőátmérő (mm) | Tömlőhossz (m) |
| GSR-755 | 75 | 5 |
| GSR-757 | 75 | 7,5 |
| GSR-7510 | 75 | 10 |
| GSR-1005 | 100 | 5 |
| GSR-1007 | 100 | 7,5 |
| GSR-10010 | 100 | 10 |
| GSR-1257 | 125 | 7,5 |
| GSR-12510 | 125 | 10 |
| GSR-1507 | 150 | 7,5 |

Worky GAT1 elszívó sín