MŰSZAKI ADATOK
| Típus | Tömlőátmérő (mm) | Tömlőhossz (m) |
| GSCHB-755 | 75 | 5 |
| GSCHB-757 | 75 | 7,5 |
| GSCHB-7510 | 75 | 10 |
| GSCHB-1005 | 100 | 5 |
| GSCHB-1007 | 100 | 7,5 |
| GSCHB-10010 | 100 | 10 |
| GSCHB-1257 | 125 | 7,5 |
| GSCHB-12510 | 125 | 10 |
| GSCHB-1507 | 150 | 7,5 |
Kérjen ajánlatot!
Csúszókocsi GAT rendszerekhez, tömlővel és egyensúlyozós tömlőtartóval.
| Típus | Tömlőátmérő (mm) | Tömlőhossz (m) |
| GSCHB-755 | 75 | 5 |
| GSCHB-757 | 75 | 7,5 |
| GSCHB-7510 | 75 | 10 |
| GSCHB-1005 | 100 | 5 |
| GSCHB-1007 | 100 | 7,5 |
| GSCHB-10010 | 100 | 10 |
| GSCHB-1257 | 125 | 7,5 |
| GSCHB-12510 | 125 | 10 |
| GSCHB-1507 | 150 | 7,5 |

Worky GSR csúszódobos kipufogógáz elszívócső