MŰSZAKI ADATOK
| Típus | Tömlőátmérő (mm) | Tömlőhossz (m) |
| GSCH-755 | 75 | 5 |
| GSCH-757 | 75 | 7,5 |
| GSCH-7510 | 75 | 10 |
| GSCH-1005 | 100 | 5 |
| GSCH-1007 | 100 | 7,5 |
| GSCH-10010 | 100 | 10 |
| GSCH-1257 | 125 | 7,5 |
| GSCH-12510 | 125 | 10 |
| GSCH-1507 | 150 | 7,5 |
Kérjen ajánlatot!
Csúszókocsi GAT rendszerekhez, tömlővel és vezetékes tömlőtartóval.
| Típus | Tömlőátmérő (mm) | Tömlőhossz (m) |
| GSCH-755 | 75 | 5 |
| GSCH-757 | 75 | 7,5 |
| GSCH-7510 | 75 | 10 |
| GSCH-1005 | 100 | 5 |
| GSCH-1007 | 100 | 7,5 |
| GSCH-10010 | 100 | 10 |
| GSCH-1257 | 125 | 7,5 |
| GSCH-12510 | 125 | 10 |
| GSCH-1507 | 150 | 7,5 |

Worky GSCHB csúszókocsis kipufogógáz elszívócső egyensúlyozóval