MŰSZAKI ADATOK
| Adatok | SRQ 350 | SRQ 401 | SRQ 405L | SRQ 501L | SRQ 651L |
| Névleges feszültség (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Teljesítmény (kW) | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Teherbírás (kg) | 3500 | 4000 | 4000 | 5000 | 6500 |
| Rámpaszélesség (mm) | 400 | 500 | 650 | 650 | 650 |
| Max. rámpatávolság (mm) | 1170 | 1250 | 900 | 940 | 900 |
| Min. rámpatávolság (mm) | 850 | 910 | 900 | 776 | 900 |
| Teljes szélesség (mm) | 2805 | 3155 | 3355 | 3355 | 3780 |
| Magasság (mm) | 2614 | 2614 | 2614 | 2614 | 2874 |
| Emelési magasság (mm) | 1905 | 1905 | 1915 | 1915 | 1950 |
| Min. emelési magasság (mm) | 150 | 150 | 160 | 160 | 200 |
| Rámpahossz (mm) | 4300 | 4460 | 5100 | 5700 | 5700 |
| Teljes Hossz (mm) | 5209 | 5418 | 6097 | 6707 | 6674 |






