MŰSZAKI ADATOK
| Adatok | SR5.337W (LW) | SR5.349WELIK |
| Névleges feszültség (V) | 380 | 380 |
| Teherbírás (kg) | 3200 | 4000 |
| Emelési magasság (mm) | 2035 | 2045 |
| Első csápkarhossz (min./max.) | 460 / 880 | 725 / 1435 |
| Hátsó csápkarhossz (min./max.) | 930 / 1500 | 725 / 1435 |
| Csáptányér alapmagassága (mm) | 95 | 95 |
| Csáptányér átmérő (mm) | 125 | 125 |
| Teljes szélesség (mm) | 3140 | 3450 |
| Áthajtási szélesség (mm) | 2500 (2650) | 2500 |
| Teljes magasság (mm) | 4000 | 3972 |









