MŰSZAKI ADATOK
| Adatok | SR37 (L) | SR43 | SR45ELIK | SR49ELIK |
| Névleges feszültség (V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Teherbírás (kg) | 3200 | 3500 | 3700 | 4200 |
| Emelési magasság (mm) | 2010 | 2010 | 2020 | 2020 |
| Első csápkarhossz (min./max.) | 440 / 830 | 550 / 1100 | 700 / 1310 | 700 / 1310 |
| Hátsó csápkarhossz (min./max.) | 810 / 1200 | 810 / 1200 | 700 / 1310 | 700 / 1310 |
| Csáptányér alapmagassága (mm) | 95 | 95 | 100 | 100 |
| Csáptányér átmérő (mm) | 120 | 125 | 125 | 125 |
| Teljes szélesség (mm) | 3125 | 3362 | 3253 | 3253 |
| Áthajtási szélesség (mm) | 2472 (2650) | 2622 | 2618 | 2618 |
| Magasság (mm) | 3870 | 3870 | 3880 | 3880 |








