MŰSZAKI ADATOK
| Névleges feszültség | 380 V |
| Teherbírás (SR15K – SR25EK) | 3200 kg |
| Emelési magasság | 2055 mm |
| Első csápkarhossz (min./max.) | 555 / 820 mm |
| Hátsó csápkarhossz (min./max.) | 810 / 1200 mm |
| Csáptányér alapmagassága | 100 mm |
| Csáptányér átmérő | 120 mm |
| Teljes szélesség | 3103 mm |
| Áthajtási szélesség | 2500 mm |
| Teljes magasság | 4000 mm |








