MŰSZAKI ADATOK
Adatok | B4900 | B5900 | B6000 | B7000 | A29B | A39B |
Teljesítmény | 4 Hp / 3 kW | 5,5 Hp / 4 kW | 5,5 – 7,5 Hp / 4 – 5,5 kW | 7,5 – 10 Hp / 5,5 – 7,5 kW | 2 Hp / 1,5 kW | 3 – 4 Hp / 2,2 – 3 kW |
Tartályméret | 200 – 270 l | 220 – 270 l | 270 – 500 l | 270 – 900 l | 27 – 150 l | 90 – 270 l |
Max. nyomás | 11 bar | 11 bar | 11 bar | 10 – 11 bar | 10 bar | 10 bar |
Légszállítás | 514 l/ perc | 653 l / perc | 660 – 827 l / perc | 1023 – 1210 l / perc | 255 l / perc | 393 – 486 l / perc |
Fordulatszám | 1400 rpm | 1400 rpm | 1100 – 1400 rpm | 900 – 1300 rpm | 1075 rpm | 1050 – 1300 rpm |
Kivitel | CT / FT | CT / FT | CT / FT | CT / FT | CT | CT |
Hálózat | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V | 230 – 400 V | 230 – 400 V |
CT = kerekekkel együtt / FT = kerekek nélkül