MŰSZAKI ADATOK
| Adatok | SRS 1352 | SRS 1402 | SRS 1502.55 | SRS 1602.55 | 
| Névleges feszültség (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| Teljesítmény (kW, kiviteltől függ) | 2,6 / 3,5 | 2,6 / 3,5 | 2,6 / 3,5 | 2,6 / 3,5 | 
| Üzemi nyomás (bar) | 8 – 10 | 8 – 10 | 8 – 10 | 8 – 10 | 
| Teherbírás (kg) | 3500 | 4200 | 5000 | 6000 | 
| Rámpaszélesség (mm) | 615 | 615 | 650 | 650 | 
| Rámpatávolság (mm) | 870 | 870 | 900 | 900 | 
| Teljes szélesség (mm) | 2100 | 2100 | 2200 | 2200 | 
| Emelési magasság (mm, kiviteltől függ) | 1885 / 2115 | 1885 / 2115 | 1885 / 2115 | 1885 / 2115 | 
| Rámpahossz (mm) | 4600 | 4600 | 5500 | 5500 | 
| Teljes Hossz (mm, kivitletől függ) | 6130 | 6130 | 7015 | 7015 | 
| Beépített kisollós emelő | opció | opció | opció | opció | 
| Beépített holtjáték vizsgáló | opció | opció | opció | opció | 




 
     
     
    



