MŰSZAKI ADATOK
| Adatok | SRH370.55LIKT | SR370.70LIKT |
| Névleges feszültség (V) | 380 | 380 |
| Teherbírás (kg) | 5500 | 7000 |
| Emelési magasság (mm) | 2040 | 2060 |
| Első csápkarhossz (min./max.) | 840 / 1800 | 840 / 1800 |
| Hátsó csápkarhossz (min./max.) | 840 / 1800 | 840 / 1800 |
| Csáptányér alapmagassága (mm) | 125 | 125 |
| Csáptányér átmérő (mm) | 125 | 125 |
| Teljes szélesség (mm) | 3878 | 3890 |
| Áthajtási szélesség (mm) | 2690 | 2800 |
| Teljes magasság (mm) | 4950 | 5016 |







