MŰSZAKI ADATOK
| Adatok | SR370.32 | SR370.42 | SR370.45 | SR370.50 |
| Névleges feszültség (V) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Teherbírás (kg) | 3200 | 4200 | 4500 | 5000 |
| Emelési magasság (mm) | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
| Első két tagos csápkarhossz (mm) | 500 / 900 | 510 / 970 | 840 / 1800 | 725 / 1435 |
| Hátsó két tagos csápkarhossz (mm) | 810 / 1200 | 845 / 1235 | 845 / 1235 | 725 / 1435 |
| Csáptányér alapmagassága (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Csáptányér átmérő (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Teljes szélesség (mm) | 3286 | 3210 | 3210 | 3700 |
| Áthajtási szélesség (mm) | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Teljes magasság (mm) | 4065 | 4065 | 4065 | 4065 |







