MŰSZAKI ADATOK
| DF2I (INERCIÁLIS) |
DF2IS (INERCIÁLIS) |
DF2FS (INERCIÁLIS) |
|
| MÉRET ADATOK | |||
| DYNO MÉRETEK (MM) | 2400X980X390 | 3190X1060X390 | 3190X1060X390 |
| GÖRGŐSZÉLESSÉG (MM) | 650 | 650 | 650 |
| GÖRGŐK KÖZTI TÁVOLSÁG (MM) | 550 | 550 | 550 |
| GÖRGŐÁTMÉRŐ (MM) | 318 | 318 | 318 |
| CARRIAGEWAY (MM) | 850-2.100 | 850-2.100 | 850-2.100 |
| TENGELYTÁVOLSÁG (MM) | // | // | // |
| EMELÉS ÉS BLOKKOLÁS | PNEUMATIKUS | PNEUMATIKUS | PNEUMATIKUS |
| SÚLY (KG) | 1.000 | 1.280 | 1.100 |
| TELJESÍTMÉNY ADATOK | |||
| MAX. SEBESSÉG (KM/H) | 300 | 300 | 300 |
| MAX TELJESÍTMÉNY A KERÉKEN (KW) | 400 | 400 | 400 |
| MAX. ELMÉLETI FORGATÓNYOMATÉK A KERÉKEN (KGM) | – | – | 160 |
| MAX. HÚZÓERŐ (KN) | – | – | 7.5 |
| MAX. FORDULATSZÁM (RPM/MIN) | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| MAX TENGELYENKÉNTI TERHELÉS (KG) | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| KERÉKMÉRET (INCH) | 13-23 | 13-23 | 13-23 |
| ADATKEZELÉS | |||
| GÖRGŐFORDULATSZÁM MÉRÉS (RPM/MIN) | 20.000 (JELADÓ) |
20.000 (JELADÓ) |
20.000 (JELADÓ) |
|
TELJESÍTMÉNY MÉRÉS (N)
|
– | – | 5.000 (NYÚLÁSMÉRŐ BÉLYEG) |
| FÉKVEZÉRLÉS (VCC) | – | – | 192V PWM 8BIT |








