MŰSZAKI ADATOK
| Adatok | SRS7090N | SRS7130N | SRS7180 | SRS7250N | SRS7250NL | SRS7330 | SRS7450HD | SRS7450 |
| Névleges feszültség (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Teljesítmény (kW) | 3,5 | 3,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Teherbírás (kg) | 9000 | 13000 | 18000 | 22500 | 22500 | 33000 | 45000 | 45000 |
| Emelési magasság (mm) | 2040 | 2040 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 2040 | 2040 |
| Rámpahossz (mm) | 6000 | 7000 | 8000 | 8000 | 10000 | 9000 | 9000 | 13000 |
| Teljes hossz (mm) | 8670 | 9670 | 10670 | 10670 | 12670 | 11670 | 11670 | 15670 |
| Szélesség (mm) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| Rámpaszélesség (mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Rámpatávolság (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Súly (kg) | 5200 | 5300 | 5850 | 5900 | 5900 | 6300 | 8450 | 9950 |








