MŰSZAKI ADATOK
| Típus | Teljesítmény (Hp/kW) | Tápellátás (V) | Zajszint (dB) |
| GSA0.5 | 0,5/0,35 | 230-400 | 66 |
| GSA1 | 1/0,75 | 230-400 | 68 |
| GSA1.5 | 1,5/1,1 | 230-400 | 72 |
| GSA2 | 2/1,5 | 230-400 | 75 |
| GSA3 | 3/2,2 | 230-400 | 78 |
| GSA4 | 4/3 | 230-400 | 80 |
| GSA5.5 | 5,5/4 | 230-400 | 81 |
| GSA7.5 | 7,5/5,5 | 400-690 | 84 |
| GSA10 | 10/7,5 | 400-690 | 85 |
| GSA15 | 15/11 | 400-690 | 89 |
| GSA20 | 20/15 | 400-690 | 90 |
| GSA25 | 25/18,5 | 400-690 | 92 |






