MŰSZAKI ADATOK
Ajánlott használati mód |
Beltér | |
Operációs rendszer | AndroitTM 4.4.4, KitKat | |
CPU | Cortex-A9 quad-core (1,4 GHz) | |
Memória | 32 GB | |
Kijelző | 7” LCD kapacitív érintőképernyő 1024*600 felbontással | |
Csatlakoztathatóság | • Mini USB 2.0 • USB 2.0 • Wi-Fi • HDMI Type A • MicroSD kártya (32 GB) | |
Szenzorok | Környezeti fényérzékelő az automata fényerősség beállításhoz | |
Akkumulátor és töltés | • 3,7 V / 5000 mAh Li-Pol akkumulátor
• Töltés 5 V DC tápegységről |
|
Tesztelt üzemidő | Kb. 7 óra folyamatos használat | |
Akkumulátor töltés | 5 V / 1,5 A | |
Fogyasztás | 600 mAh (LCD alapértelmezett fényerőn, Wi-Fi bekapcsolt állás) @ 3,7 V | |
Működési hőmérséklet | 0 – 50 °C | |
Tárolási hőmérséklet | -20 – 70 °C | |
Páratartalom | 5% – 95% | |
Méretek | 270,8 x 176,0 x 36,0 mm | |
Súly |
885 g | |
Protokollok | ISO9141-2, ISO14230-2,ISO15765, K/L-Line, Flashing Code, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, ISO11898 (Highspeed, Middlespeed, Lowspeed and Singlewire CAN, fault-tolerant CAN), SAE J2610,GM UART,UART Echo Byte Protocol, Honda Diag-H Protocol, TP2.0, TP1.6 |